KOREAN FOOD PRICES

韓国食堂のメニュー相場

ソウル・釜山の食堂・ベーカリー2,511軒に掲載されたメニュー価格5,025件を、料理ごとの中央値でまとめました。旅行の予算を立てるときの目安にしてください。

2,511軒 5,025件の価格 19料理 7,700ウォン(全体中央値)

料理別の中央値

単位はウォン。中央値の下は1,000円≒8,464ウォンで換算した目安です。ソウル・釜山の列は都市別の中央値と価格サンプル数、右端は全体の価格サンプル数です。都市別のサンプルが5件未満のときは「—」にしています。スマートフォンでは表を横にスクロールできます。

ソウル・釜山の食堂メニュー価格の中央値(2026-09-30時点)
料理中央値ソウル釜山件数
칼국수カルグクス(手打ち麺) 6,000約709円 7,000133件 6,000110件 243
김치찌개キムチチゲ(キムチ鍋) 8,000約945円 8,000171件 8,00035件 206
된장찌개テンジャンチゲ(味噌鍋) 7,000約827円 7,000145件 8,00053件 198
삼겹살サムギョプサル(豚バラ焼肉) 11,400約1,347円 14,000143件 7,00051件 194
짜장면チャジャンミョン(黒豆ソース麺) 6,000約709円 6,000112件 6,00079件 191
김밥キンパ(韓国海苔巻き) 3,000約354円 3,00094件 3,00071件 165
국밥クッパ(スープご飯) 8,000約945円 8,00027件 8,000130件 157
비빔밥ビビンバ(混ぜご飯) 7,500約886円 7,700114件 7,00042件 156
아메리카노アメリカーノ 2,500約295円 2,500104件 2,00047件 151
짬뽕チャンポン(辛い海鮮麺) 7,000約827円 7,00081件 7,00052件 133
냉면冷麺(ネンミョン) 7,000約827円 7,00082件 8,90015件 97
순두부찌개スンドゥブチゲ(純豆腐鍋) 7,500約886円 7,50055件 7,90029件 84
제육볶음ジェユクポックム(豚肉の辛味炒め) 8,000約945円 8,00071件 8,95010件 81
불고기プルコギ(甘辛い焼肉) 9,500約1,122円 9,75046件 9,50035件 81
밀면ミルミョン(小麦の冷麺) 7,500約886円 —2件 7,50068件 70
돼지국밥テジクッパ(豚肉スープご飯) 8,750約1,034円 —1件 8,50041件 42
떡볶이トッポッキ(餅の甘辛煮) 4,000約473円 4,00026件 3,50015件 41
부대찌개プデチゲ(ソーセージ鍋) 9,000約1,063円 9,00027件 9,0007件 34
삼계탕サムゲタン(参鶏湯) 15,000約1,772円 14,00011件 16,00016件 27

数字の読み方

割安店のデータです

この集計は、自治体が指定した「착한가격업소(良心的価格店)」の掲載メニューが対象です。観光地の一般食堂はこれより高めになる傾向があります。

量と内容は店ごとに違います

サムギョプサルなどは1人前のグラム数が店で異なります。同じ料理名でも、ご飯・おかず・サイズの扱いが違うため、単純な比較はできません。

最新価格は店で確認

価格は2026-09-30時点の公開データです。変更されている場合があるので、注文前に店内表示かNAVER地図のメニュー写真で確認してください。

出典: 韓国 行政安全部「良心的価格店(착한가격업소)の現況」(公共データポータル・利用条件の制限なし)/ 基準日 2026-09-30。集計対象はソウルの1,503軒・釜山の1,008軒です。店舗ごとの価格は掲載していません。